SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 17
Clasament – SUPERLIGA B PRAHOVA
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Petrolul Băicoi | 17 | 13 | 2 | 2 | 48-14 | 41p | +17 |
2 | Unirea Teleajen Ploiesti | 17 | 10 | 2 | 5 | 45-27 | 32p | +5 |
3 | Real Rio Cocoşeşti | 16 | 10 | 2 | 4 | 33-20 | 32p | +8 |
4 | Viitorul Ariceşti Rahtivani | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-17 | 31p | +7 |
5 | Brădetul Ştefeşti | 17 | 10 | 0 | 7 | 54-38 | 30p | +3 |
6 | CS Păuleşti 2 Găgeni | 17 | 9 | 3 | 5 | 39-26 | 30p | +3 |
7 | CSC Berceni | 17 | 9 | 3 | 5 | 34-30 | 30p | +6 |
8 | CS Brazi Negoieşti | 16 | 8 | 5 | 3 | 37-21 | 29p | +5 |
9 | Rapid Ibrianu | 17 | 8 | 1 | 8 | 41-39 | 25p | -2 |
10 | Sportul Câmpina | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-29 | 25p | +1 |
11 | Petrolul Ologeni | 16 | 7 | 3 | 6 | 30-36 | 24p | 0 |
12 | Rapid Mizil | 17 | 7 | 2 | 8 | 28-30 | 23p | -4 |
13 | Avântul Tomşani | 17 | 5 | 1 | 11 | 23-49 | 16p | -11 |
14 | Ştiinţa Albeşti | 17 | 4 | 3 | 10 | 23-39 | 15p | -9 |
15 | Carpaţi MEFIN Sinaia | 16 | 3 | 4 | 9 | 18-41 | 13p | -8 |
16 | CS Scorţeni Bordeni | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-43 | 11p | -13 |
17 | Unirea Cocorăştii Colţ | 15 | 2 | 4 | 9 | 34-36 | 10p | -14 |
18 | CS Valea Doftanei | 17 | 2 | 3 | 12 | 23-43 | 9p | -18 |
LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 15
Clasament – LIGA B PRAHOVA, Seria NORD
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Voinţa Măgurele | 14 | 12 | 1 | 1 | 33-11 | 37p | +16 |
2 | AS Starchiojd | 13 | 10 | 2 | 1 | 50-15 | 32p | +14 |
3 | Voinţa Vărbilău | 15 | 10 | 2 | 3 | 50-20 | 32p | +8 |
4 | Voinţa 2009 Gornet | 14 | 9 | 2 | 3 | 56-25 | 29p | +11 |
5 | CSO Măgura Slănic | 14 | 8 | 3 | 3 | 34-17 | 27p | +6 |
6 | Victoria Olteni | 14 | 7 | 3 | 4 | 31-27 | 24p | +3 |
7 | Gloria Vâlcăneşti | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-32 | 22p | +1 |
8 | Voinţa Livadea | 15 | 6 | 1 | 8 | 33-43 | 19p | -2 |
9 | Progresul Aluniş | 15 | 5 | 2 | 8 | 29-40 | 17p | -4 |
10 | Luceafărul Drajna | 15 | 4 | 2 | 9 | 32-38 | 14p | -10 |
11 | AS Podenii Vechi | 15 | 4 | 2 | 9 | 25-39 | 14p | -10 |
12 | Tineretul Gura Vitioarei | 15 | 4 | 2 | 9 | 29-44 | 14p | -10 |
13 | AS Muntenia Blejoi | 11 | 4 | 1 | 6 | 24-32 | 13p | -8 |
14 | Steaua Sângeru | 14 | 4 | 1 | 9 | 22-45 | 13p | -8 |
15 | Avântul Bertea | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-40 | 11p | -13 |
16 | Flacăra Mălăieşti | 14 | 3 | 1 | 10 | 23-62 | 10p | -8 |
LIGA B PRAHOVA, Seria SUD, Etapa 15
Clasament – LIGA B PRAHOVA, Seria SUD
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | AS Muntenii Câmpina 2016 | 13 | 11 | 2 | 0 | 46-12 | 35p | +17 |
2 | AS Tufeni Băicoi | 13 | 8 | 4 | 1 | 44-20 | 28p | +7 |
3 | Prahova Nedelea | 13 | 8 | 2 | 3 | 42-25 | 26p | +5 |
4 | CS Măneşti 2013 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32-27 | 24p | +3 |
5 | CS Șirna Varnița | 13 | 7 | 1 | 5 | 37-23 | 22p | -2 |
6 | Viitorul Fortuna 2015 Breaza | 13 | 6 | 2 | 5 | 35-36 | 20p | +2 |
7 | Avântul Măgureni | 13 | 6 | 1 | 6 | 32-28 | 19p | +1 |
8 | CS Măneşti 2013 Băltiţa | 13 | 6 | 1 | 6 | 39-38 | 19p | -2 |
9 | Tineretul Poienarii Burchii | 13 | 5 | 2 | 6 | 34-42 | 17p | -7 |
10 | AS Targşorul Vechi Stăncești | 13 | 4 | 3 | 6 | 22-26 | 15p | -3 |
11 | CS Brazi Popeşti | 13 | 4 | 2 | 7 | 26-32 | 14p | -4 |
12 | Prahova Tinosu | 13 | 4 | 1 | 8 | 17-29 | 13p | -2 |
13 | ACS Ariceşti 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23-37 | 11p | -10 |
14 | Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii | 14 | 2 | 3 | 9 | 14-39 | 9p | -9 |
15 | CS Cornu 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 25-54 | 6p | -12 |
LIGA B PRAHOVA, Seria EST
Etapa a 13-a
CS Brazi | 0 – 3 | Podgoria Vadu Săpat |
Observatii: Joc omologat de către Comisia de Competiţii şi Disciplină, pe teren: 1-0. | ||
Clasament – LIGA B PRAHOVA, Seria EST
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Podgoria Vadu Săpat | 12 | 10 | 0 | 2 | 43-13 | 30p | +12 |
2 | Viitorul Puchenii Mari | 12 | 9 | 1 | 2 | 42-25 | 28p | +10 |
3 | Olimpia Cireșanu | 12 | 8 | 1 | 3 | 30-18 | 25p | +7 |
4 | AS Gherghiţa | 12 | 6 | 4 | 2 | 37-24 | 22p | +4 |
5 | Progresul Puchenii Moşneni | 12 | 7 | 1 | 4 | 33-35 | 22p | +1 |
6 | AS Pleaşa | 12 | 6 | 1 | 5 | 38-26 | 19p | +1 |
7 | Olimpia Gornet Cricov | 12 | 5 | 2 | 5 | 37-29 | 17p | -4 |
8 | AS Gorgota | 12 | 4 | 1 | 7 | 24-32 | 13p | -5 |
9 | CS Brazi | 12 | 4 | 1 | 7 | 19-27 | 13p | -8 |
10 | Avântul Iordăcheanu | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-33 | 12p | -3 |
11 | Progresul Boldeşti Grădiştea | 12 | 3 | 0 | 9 | 27-40 | 9p | -6 |
12 | Progresul Bucov | 12 | 2 | 2 | 8 | 24-37 | 8p | -10 |
13 | Sportul Valea Călugărească | 12 | 2 | 1 | 9 | 18-52 | 7p | -8 |
LIGA C PRAHOVA, Seria VĂLENI, – Etapa 13
Clasament – LIGA C PRAHOVA, Seria VĂLENI
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Viitorul Cosminele | 13 | 11 | 1 | 1 | 42-19 | 34p | +13 |
2 | AS Podenii Noi Valea Dulce | 13 | 10 | 1 | 2 | 44-21 | 31p | +10 |
3 | Flacăra Filipeşti de Târg | 13 | 9 | 0 | 4 | 42-22 | 27p | +6 |
4 | Viitorul Iordăcheanu | 13 | 8 | 3 | 2 | 31-21 | 27p | +9 |
5 | Unirea Tricolor Lipăneşti | 13 | 8 | 1 | 4 | 38-31 | 25p | +7 |
6 | Viitorul Ţipăreşti | 13 | 6 | 0 | 7 | 27-29 | 18p | 0 |
7 | AS Mehedinţa | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-27 | 16p | -2 |
8 | Şoimii Apostolache | 12 | 4 | 3 | 5 | 30-35 | 15p | 0 |
9 | CS Scorţeni Mislea | 12 | 4 | 2 | 6 | 24-24 | 14p | -4 |
10 | AS Băneşti | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-55 | 13p | -8 |
11 | CSC Berceni II | 13 | 3 | 2 | 8 | 22-35 | 11p | -10 |
12 | Tirana Homorâciu | 13 | 2 | 4 | 7 | 28-39 | 10p | -11 |
13 | Prahova Târgşorul Vechi | 12 | 3 | 0 | 9 | 23-29 | 9p | -9 |
14 | Tricolor Coţofeneşti | 13 | 1 | 3 | 9 | 23-38 | 6p | -12 |
LIGA C PRAHOVA, Seria CÂMPINA, Etapa 13
Clasament – LIGA C PRAHOVA, Seria CÂMPINA
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Olimpia Comarnic | 12 | 10 | 0 | 2 | 40-16 | 30p | +12 |
2 | Viitorul Poienarii Burchii | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-10 | 23p | +2 |
3 | Viitorul Predeşti | 11 | 7 | 2 | 2 | 34-18 | 23p | +8 |
4 | AS Puşcaşi | 12 | 7 | 1 | 4 | 32-21 | 22p | +1 |
5 | AS Şotrile | 11 | 7 | 1 | 3 | 27-17 | 22p | +7 |
6 | CS Şirna Tăriceni | 11 | 6 | 1 | 4 | 35-21 | 19p | +4 |
7 | Arizona Zalhanaua | 11 | 5 | 4 | 2 | 24-11 | 19p | +7 |
8 | Viitorul Proviţa de Sus | 12 | 4 | 2 | 6 | 29-32 | 14p | -4 |
9 | Steaua Mărgineni | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-25 | 13p | -2 |
10 | Energia Pietroşani | 11 | 2 | 4 | 5 | 23-26 | 10p | -5 |
11 | Unirea Brăteşti | 12 | 0 | 5 | 7 | 14-39 | 5p | -13 |
12 | Tineretul Balta Doamnei | 12 | 0 | 4 | 8 | 14-53 | 4p | -17 |
13 | Unirea Bărcănești | 12 | 0 | 3 | 9 | 11-35 | 3p | -15 |
Clasament – LIGA C PRAHOVA, Seria MIZIL
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Viitorul 2018 Ceptura | 11 | 8 | 1 | 2 | 27-18 | 25p | +10 |
2 | Voinţa Vadu Părului | 11 | 8 | 0 | 3 | 35-26 | 24p | +9 |
3 | Rapid Sălciile | 11 | 7 | 2 | 2 | 42-27 | 23p | +5 |
4 | AS Dârvari Coslegi | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-17 | 19p | +4 |
5 | Vulturul Zănoaga | 11 | 6 | 0 | 5 | 33-28 | 18p | 0 |
6 | Victoria Fântânele | 11 | 5 | 2 | 4 | 26-25 | 17p | -1 |
7 | Prahova Ploieşti | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-22 | 14p | -4 |
8 | Unirea Lacul Turcului | 11 | 4 | 2 | 5 | 27-29 | 14p | -4 |
9 | Viitorul Fulga | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-26 | 13p | -5 |
10 | Speranţa Olari | 11 | 4 | 0 | 7 | 30-31 | 12p | -3 |
11 | Progresul Coslegi | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-18 | 10p | -5 |
12 | Recolta Dumbrava | 11 | 0 | 2 | 9 | 4-31 | 2p | -13 |
CUPA ROMÂNIEI, Turul al II-lea, sezon 2018 – 2019
Viitorul 2018 Ceptura | 4 – 5 | AS Pleaşa |
Victoria Fântânele | – | Podgoria Vadu Săpat |
Observatii: Joc întrerupt în minutul 81, la scorul de 2-1. | ||
Progresul Coslegi | 3 – 0 | Progresul Bucov |
CS Brazi | 2 – 3 | Viitorul Puchenii Mari |
Rapid Sălciile | 3 – 6 | Progresul Boldeşti Grădiştea |