Românca Simona Halep continuă să conducă detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii ieri.
Halep a ajuns la 46 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, făcând un nou pas către belarusa Victoria Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.
Simona Halep are peste 2.000 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi mai bine de 2.500 faţă de germanca Angelique Kerber, ocupanta poziţiei a treia.
În top 20 nu s-a produs nicio modificare, notabil fiind saltul reuşit de taiwaneza Su-Wei Hsieh (11 locuri), care a urcat pe 29 după titlul cucerit la Hiroshima. Franţuzoaica Pauline Parmentier a urcat şi ea 21 de locuri şi se află pe 48 în clasamentul WTA după titlul câştigat la Quebec City.
Dintre româncele din top 100, doar Irina Begu a coborât două
locuri, de pe 53 pe 55, în timp ce restul şi-au păstrat poziţiile, Mihaela Buzărnescu pe 23, Sorana Cîrstea pe 52, Ana Bogdan pe 80, iar Monica Niculescu pe 81.
În ierarhia de dublu s-au înregistrat două schimbări în rândul româncelor din top 100, Monica Niculescu a coborât un loc, pe 50, iar Irina Bara a pierdut două poziţii şi se află pe 78. Irina Begu staţionează pe 24, Mihaela Buzărnescu se află în continuare pe 29, Raluca Olaru se menţine pe 53, iar Sorana Cîrstea este tot pe 87.
Status quo şi în clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, cu Simona Halep pe primul loc, urmată de Angelique Kerber, la aproape 1.800 de puncte, ambele calificate pentru competiţia de la Singapore, şi de cehoaica Petra Kvitova.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.425
4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.725
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.585
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
7 (7). Naomi Osaka (Japonia) 4.115
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787
……………………………………………………….
23 (23). Mihaela Buzărnescu 2.018
52 (52). Sorana Cîrstea 1.065
55 (53). Irina-Camelia Begu 1.026
80 (80). Ana Bogdan 785
81 (81). Monica Niculescu 777
152 (152). Alexandra Dulgheru 417
158 (150). Irina Bara 398
217 (221). Andreea Roşca 257
238 (243). Alexandra Cadanţu 228
255 (251). Elena-Gabriela Ruse 208
266 (270). Jaqueline Cristian 198

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.570 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.975
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.775
5 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.345
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.025
8 (8). Latisha Chan (Taiwan) 5.335
9 (9). Demi Schuurs (Olanda) 5.100
10 (10). Elena Vesnina (Rusia) 5.055
…………………………………………………
24 (24).Irina-Camelia Begu 2.805
29 (29). Mihaela Buzărnescu 2.545
50 (49). Monica Niculescu 1.580
53 (53). Raluca Olaru 1.475
78 (76). Irina Bara 1.060
87 (87). Sorana Cîrstea 932

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 6.910 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.152
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 4.250
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.047
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.982
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 3.840
7 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.823
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 3.253
9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 3.132
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 3.080
………………………………………………..
22 (22). Mihaela Buzărnescu 1.935
60 (59). Irina-Camelia Begu 813
67 (65). Ana Bogdan 774
76 (74). Sorana Cîrstea 693
78 (76). Monica Niculescu 672