Liga A Prahova
1. ACS Petrolul 52 Ploieşti 30 25 5 0 125-11 80
2. CS Blejoi 30 22 3 5 96-32 69
3. AFC Băneşti-Urleta 30 21 3 6 98-30 66
4. CS Păuleşti 30 17 8 5 104-39 59
5. CSO Plopeni 30 15 6 9 84-56 51
6. CS Cornu 30 15 5 10 62-56 50
7. Petrolul Băicoi 30 13 8 9 47-35 47
8. CSO Teleajenul Vălenii de Munte 30 12 8 10 58-58 44
9. Avântul Măneciu 30 14 1 15 48-67 43
10. CS Măneşti 2013 Coada Izvorului 30 9 8 13 53-85 35
11. CSO Tricolorul Breaza 30 9 6 15 36-65 33
12. AFC Brebu 30 9 6 15 54-70 33
13. CS Ceptura 30 10 2 18 69-96 32
14. AS Tufeni Băicoi 30 5 4 21 49-108 19
15. Unirea Urlaţi 30 3 2 25 24-107 11
16. Unirea Cocorăştii Colţ 30 1 5 24 36-128 8
Superliga B Prahova
1. Real Rio Cocoşeşti 34 26 3 5 83-34 81
2. AS Măgura Trestioara 34 22 6 6 104-42 72
3. Intersport Filipeşti de Târg 34 22 6 6 91-43 72
4. Unirea Teleajen Ploiesti 34 22 5 7 125-35 71
5. Rapid Mizil 34 21 5 8 92-59 68
6. Viitorul Ariceşti Rahtivani 34 18 3 13 70-46 57
7. Tineretul Berceni 34 17 6 11 83-67 57
8. Rapid Ibrianu 34 17 3 14 74-59 54
9. Brădetul Ştefeşti 34 16 3 15 78-60 51
10. Ştiinţa Albeşti 34 14 5 15 58-79 47
11. Voinţa Ciorani 34 14 3 17 72-91 45
12. CS Brazi 34 13 6 15 61-70 45
13. Petrolul 95 Ploieşti 34 13 5 16 84-112 44
14. Avântul Tomşani 34 14 0 20 71-93 42
15. Carpaţi MEFIN Sinaia 34 12 3 19 51-81 39
16. Prahova Târgşorul Vechi 32 4 2 26 28-92 14
17. Sportul Valea Călugărească 32 2 3 27 22-99 9
18. CS Scorţeni Mislea 32 2 1 29 17-102 7
Liga B Prahova
Seria Văleni
1. Tinereţea Izvoarele 26 21 1 4 90-40 64
2. Tineretul Gura Vitioarei 26 16 6 4 69-48 54
3. Voinţa 2009 Gornet 26 17 2 7 107-59 53
4. AS Podenii Noi Valea Dulce 26 16 3 7 70-50 51
5. Luceafărul Drajna 26 15 3 8 94-57 48
6. AS Podenii Vechi 26 13 4 9 62-48 43
7. Victoria Olteni 26 13 1 12 66-54 40
8. Voinţa Măgurele 26 12 2 12 70-65 38
9. Steaua Sângeru 26 11 3 12 68-59 36
10. Şoimii Apostolache 26 10 6 10 63-73 36
11. AS Podenii Noi 26 4 2 20 39-90 14
12. Petrolul Păcureţi 26 3 4 19 39-77 13
13. AS Mehedinţa 26 2 2 22 60-151 8
14. AS FC Oţelul Larissa 13 1 0 12 11-54 3
Seria Slănic
1. CS Scorţeni Bordeni 26 17 3 6 84-37 54
2. CSO Slănic 26 15 7 4 75-25 52
3. Voinţa Livadea 26 15 4 7 87-56 49
4. Gloria Vâlcăneşti 26 14 7 5 66-39 49
5. Voinţa Vărbilău 26 14 3 9 55-42 45
6. Progresul Aluniş 26 14 3 9 67-38 45
7. Flacăra Mălăieşti 26 13 3 10 77-69 42
8. AS Găgeni 26 12 5 9 75-59 41
9. Avântul Bertea 26 11 5 10 60-58 38
10. Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 26 9 8 9 66-69 35
11. AS Muntenia Blejoi 26 10 3 13 68-79 33
12. Unirea Tricolor Lipăneşti 26 8 2 16 54-81 26
13. Viitorul Ţipăreşti 26 2 3 21 35-96 9
14. Tricolor Coţofeneşti 26 0 0 26 25-146 0
Seria Câmpina
1. CS Valea Doftanei 24 17 3 4 61-29 54
2. AS Strejnic 24 16 4 4 79-26 52
3. NG Brătăşanca 24 15 4 5 66-42 49
4. AS Muntenii Câmpina 2016 24 15 2 7 74-36 47
5. Avântul Măgureni 24 12 8 4 55-30 44
6. Sportul Câmpina 24 14 2 8 65-38 44
7. CS Măneşti 2013 24 10 7 7 61-53 37
8. Viitorul Proviţa de Sus 24 9 4 11 46-53 31
9. Unirea Călineşti 2016 24 8 4 12 33-50 28
10. ACS Aricești 24 7 3 14 46-67 24
11. Flacăra Filipeşti de Târg 23 4 3 16 39-79 15
12. Steaua Mărgineni 23 3 1 19 17-74 10
13. Juventus Călineşti 24 2 1 21 18-83 7
Seria Teritoriu
1. Petrolul Ologeni 26 20 3 3 82-28 63
2. Progresul Puchenii Moşneni 26 20 1 5 89-35 61
3. AS Targşorul Vechi Stăncești 26 20 1 5 65-23 61
4. Unirea Brăteşti 26 17 4 5 56-29 55
5. AS Potigrafu 26 13 6 7 62-48 45
6. CS Brazi 2 26 12 6 8 58-44 42
7. Viitorul Poienarii Burchii 26 13 2 11 59-59 41
8. Tineretul Poienarii Burchii 26 12 1 13 56-53 37
9. Tineretul Balta Doamnei 26 11 2 13 62-75 35
10. Unirea Bărcănești 26 9 2 15 62-78 29
11. Viitorul Predeşti 26 6 5 15 51-65 23
12. Prahova Tinosu 26 6 3 17 56-89 21
13. CS Şirna Tăriceni 26 3 0 23 25-96 9
14. Arizona Zalhanaua 26 2 0 24 14-75 6
Seria Sud
1. CS Brazi Negoieşti 26 24 2 0 141-27 74
2. CS Măneşti 2013 Băltiţa 26 19 0 7 94-36 57
3. AS Româneşti 26 16 4 6 71-46 52
4. AS Pleaşa 26 16 1 9 90-70 49
5. AS Gorgota 26 15 1 10 70-65 46
6. CS Brazi Popeşti 26 11 4 11 65-50 37
7. Vulturul Zănoaga 26 11 3 12 56-75 36
8. Progresul Coslegi 26 10 3 13 55-73 33
9. AS Dârvari Coslegi 26 9 3 14 42-52 30
10. Progresul Bucov 26 8 3 15 43-80 27
11. Viitorul Pantazi 26 8 3 15 50-77 27
12. Viitorul Puchenii Mari 26 6 5 15 51-80 23
13. Unirea Lacul Turcului 26 6 3 17 49-91 21
14. AS Puşcaşi 26 4 3 19 40-95 15
Seria Mizil
1. Olimpia Cireșanu 25 20 1 4 96-38 61
2. Progresul Boldeşti Grădiştea 25 19 2 4 79-47 59
3. AS Gherghiţa 25 18 5 2 79-30 59
4. Avântul Iordăcheanu 25 14 1 10 62-47 43
5. Olimpia Gornet Cricov 25 13 4 8 68-50 43
6. Podgoria Vadu Săpat 25 13 2 10 86-81 41
7. Viitorul Iordăcheanu 25 12 0 13 74-57 36
8. Voinţa Vadu Părului 25 8 4 13 47-65 28
9. Progresul Tomşani 25 8 3 14 61-75 27
10. Tineretul Berceni II 25 8 2 15 51-72 26
11. Sportul Valea Cucului 25 6 4 15 55-94 22
12. Cricovul Cioceni 25 7 1 17 48-81 22
13. Speranţa Olari 25 4 1 20 24-70 13
14. Recolta Dumbrava 13 2 4 7 19-42 10