Ziua de maine este una aparte pentru pasionatii sportului hipic din Ploiesti. Dupa o pauza de trei ani, se organizeaza, din nou, Derby-ul de trap al Romaniei, cea mai importanta cursa din turful autuhton. Tocmai de aceea, in cele ce urmeaza, va prezentam programul Derby-ului, dar si castigatorii acestei curse de la inceput si pana astazi, cu mentiunea ca reuniunea hipca in care este inclus si Derby-ul de trap va incepe la ora 10.00. 
CURSA  5.  ORA   12,15    53.  DERBY-UL DE TRAP  AL ROMANIEI EDITIA 2010
– GRUPA.
Premiul acordat de CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI  in valoare de  900 lei (390-300-210)
Sponsorizare ,,Trofeul DEMOLAY’’  in valoare de 600 lei
GHEORGHE V-LE.                         1. ATENA           1,27,0             ANTRENOR     GHEORGHE V-LE.     2800
(41)          I.          4A.      MURG      BIG BROWN  – AGILA    1,28,2(4) 2400  07/11  GHEORGHE V-LE.                            
C. NEGRU- GALBEN , T. ALBA : PROPRIETAR :  S.C.  ROOL   1,27,2(1) 2100  24/10  GHEORGHE V-LE
GHEORGHE V.                               2. ROMAN     1,27,7		 ANTRENOR     PAUN  M..
(41)          A.         4A.      MURG      HINTERLAND  –  REGATA  1,27,7(1) 2400  07/11  GHEORGHE V.                            
C. NEGRU- GALBEN , T. ALBA : PROPRIETAR :  S.C.  ROOL 1,28,3(2) 2100  24/10  GHEORGHE V.
MIHAI  DV.                                     3.ZAZA      1,27,8                        ANTRENOR    MIHAI  DV.
(41)          I.          4A.         MURG      BIG  BROWN   – ZICALA   1,27,8(2)  2400  07/11  MIHAI  DV.                                                           
 C. BLEUMARIN , T. ALBA : PROPRIETAR : S.C.   ROOL         1,28,5(3)  2100  24/10  MIHAI  DV.
COSTACHE  M.                            4.CASANDRA  		  1,27,9  ANTRENOR      DIMA I.
(41 )   I.   4A.     MURG    KOMEDIANT  – CORDOBA   1,27,9(3)  2400  07/11  COSTACHE  M.
C.GALBENA , T. ALBA : PROPRIETAR :  MIHAI SORIN         DGP.  1640  31/10  COSTACHE  M.
DIMA  I.                                         5. SABIAN                           1.29,5  ANTRENOR    DIMA  I.
(41)          A.         4A.        MURG      BIG BROWN  – SOLONA      DGP.  2400  07/11  DIMA  I.
C. MARO-GALBEN   T. BLEU : PROPRIETAR ; DUMITRU ANDI  1,29,5(4)  2100  24/10  DIMA  I.
PAUN  M.                                     6. NELSON                           1,34,3  ANTRENOR     PAUN  M.
 (30)           A.         4A..       MURG       RA  – HERA                          DGP.  2100  24/10  PAUN  M.                                          
C. NEGRU – GALBEN , T. ALBA : PROPRIETAR ; S.C. ROOL 1,34,3(4) 1620 10/10 PAUN M.
CASTIGATORII DERBY-ULUI DE TRAP
ANUL	CALUL		REC.	DIST.	NR. CON.	CONDUCATOR
1924	BATAUS		1,38,2	1700			BORISIAC P.
1925	IN			1,32,5	1700	 		MATAK  I.
1926	DOMNISORU	1,36,0	1700			CORSAK IV.
1927	ALFRED		1,34,7	1700	 		ANDREYEWSKI M.
1928	GORNIST		1,35,9	2100	 		VIZNOVICI  D.
1929	VULCAN		1,34,0	2100	 		MATAK  I.
1930	RAZVAN		1,34,5	2100	 		COROL  S.
1931	PETRIS		1,31,1	2100	 		SLOBOZENCO C.
1932	TULIPA		1,31,7	2300	 		HAUSER  I.
1933	IAZ		1,33,4	2300	7		SLOBOZENCO C.
1934	MAGNAT		1,29,6	2300	5		ANDREYEWSKI M.
1935	HARON		1,31,9	2300	8		ANDREYEWSKI M.
1936	VIZIRU		1,28,1	2300	7		COSTANDACHE I.
1937	CUPIDON		1,30,0	2300	5		COSTANDACHE I.
1938	PANDUR		1,29,8	2300	6		CROTENCO I.
1939	PETRUS		1,30,0	2300	7		BORISIAC P.
 		ADDA WORTHY	1,30,0	2300	7		COROL  S.
1940	RAMA II		1,32,3	2300	10		DOBRESCU  D.
1941	AVION		1,28,0	2300	11		PAVLIC  M.
1942	AVANTY  K.	1,30,0	2800	9		PAVLIC  M.
1943	ACCELERAT	1,32,0	2800	9		CERCASOFF  N.
1944	DELUT		1,30,8	2800	8		SZABO  I.
1945	BARBARA		1,28,5	2800	8		GRAJDANESCU B.
1946	POTECUTA B.	1,30,4	2800	8		SZABO  I.
1947	FANFARA II	1,28,6	2800	11		CERCASOFF  N.
1948	MONTE CARLO	1,26,7	2800	5		GAIDAEV N.
1949	OXFORD		1,30,3	3300	7		GRUMWALD L.
1950	HANS		1,30,5	3300	10		GRUMWALD L.
1951	BUJOREL		1,30,9	3300	7		SZABO  I.
1952	OTHELLO II	1,30,9	3300	8		TEOFIL  ST.
1953	AVANTY R. II	1,30,0	3300	8	GHEORGHE  V.
1954	FELAH		1,32,4	3300	8	COROL  S.
1955	FLACAU III		1,31,5	3300	8	BONTOI  V.
1956	MOT		1,28,6	3300	9	SZABO  I.
1957	FULG		1,28,0	3300	9	TIGAERU D.
1958	SUCCES		1,29,1	3300	9	SZABO  I.
1959	BALTARET	1,28,9	3300	9	TANASE  GHE.
1960	STRAJA		1,29,2	3300	7	STEFANESCU  M.
1961	FLORINEL		1,29,6	3300	10	STEFANESCU  M.
1962	BAICAL		1,30,0	3300	10	STEFANESCU  M.
1963	LUPTATOR	1,26,6	3300	8	GHINEA GH.
1964	ORIBIL		1,28,9	3300	9	AVRAM  G.
1965	LATIN		1,28,8	3300	9	MIHAILESCU  S.
1966	SILISTRA		1,29,6	3300	8	STEFANESCU  M.
1967 	TITIREZ		1,26,8	2800	8	SZABO  I.
1968	IZVIN		1,27,1	2800	10	STEFANESCU  M.
1969	ARENA		1,27,4	2800	10	TODERAS  I.
1970	TALION		1,26,1	2800	8	TANASE  GHE.
1971	RAPORT		1,25,8	2800	9	AVRAM  G.
1972	TORPEDO		1,27,3	2800	11	STEFANESCU  M.
1973	GABARIT		1,26,6	2800	11	GHEORGHE  V.
1974	RATIUNEA		1,25,7	2800	11	TANASE  GHE.
1975	IVORIU		1,25,8	2800	11	DINU  TR.
1976	TUREL		1,26,5	2800	9	MARINESCU  TR.
1977	RAZLIN		1,24,8	2800	8	MARINESCU  TR.
1978	HELIS		1,25,5	2800	9	STEFANESCU  M.
1979	JURAT		1,26,6	2800	9	POPA  D.
1980	SELENAR		1,27,1	2800	10	GHEORGHE  V.
1981	RODION		1,26,7	2800	11	NICOLAE  N.
1982	HEMEIUS		1,27,5	2800	10	GHEORGHE  N.
1983	TRIFOI		1,25,4	2800	10	TANASE  GHE.
1984	INTIM		1,26,5	2800	7	MARINESCU  TR.
1985	BON		1,25,1	2800	9	TANASE  GHE.
1986	CORAN		1,25,3	2800	8	STEFANESCU  M.
1987	RARAU		1,24,6	2800	12	TANASE  GHE.
1988	AGER		1,24,9	2800	12	PATRASCU  V.
1989	SINOE		1,23,4	2800	11	TODUTA  D.
1990	VARBITA		1,25,1	2800	13	STEFANESCU  M.
1991	RASUNET		1,24,3	2800	12	STEFANESCU  M.
1992	ORTOZA		1,25,8	2800	15	NICOLAE  N.
1993	TULNICI		1,25,4	2800	13	SLATE  CR.
1994	ROMINA		1,23,7	2800	6	IORGA C.
1995	OROLOGIU	1,23,6	2800	8	TANASE  GHE.
1996	ORDONAT  II	1,25,1	2800	12	GHEORGHE  V-LE.
1997	SPRINT		1,23,6	2800	12	SLATE  CR.
1998	VANESA		1,24,2	2800	10	GHEORGHE CR.
1999	CLASIC		1,30,7	2800	12	MIHAI  DV.
2000	VRAJA  NOPTII	1,24,8	2800	11	GHEORGHE CR.
2001	SUCARELI		1,24,3	2800	8	MARCIU  A.
2002	KINTA		1,27,1	2800	7	DOBRE  D.
2003	NEDELCU		1,24,5	2800	10	GHEORGHE  V-LE.
2004	HERA		1,24,4	2800	10	PAUN  M.
2005	REGINA  KIRA	1,29,6	2800	10	SLATE  CR.
2007	CARLOS		1,23,8	2800	5	GHEORGHE  V-LE.
			
		













