SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 23
CS Blejoi II – Unirea Urlați 1-0
ACS Gherghița – Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii 9-2
CSO Mizil – Unirea Teleajen Ploiești 2-1
Olimpia Cireșanu – CS Șirna Varnița 4-2
Brădetul Ștefești – CS Scorțeni Bordeni 1-1
Petrolul Ologeni – CS Strejnicu 2-3
Viitorul Ceptura – Sportul Câmpina 1-2
AS Târgșorul Vechi Stăncești – Prahova Nedelea 1-4
AS Strachiojd – Viitorul Puchenii Mari 5-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Prahova Nedelea 23 19 3 1 90 21 60p
2 ACS Gherghiţa 23 18 5 0 82 24 59p
3 AS Viitorul 2018 Ceptura 23 15 3 5 88 26 48p
4 CS Strejnicu 2021 22 15 1 6 58 27 46p
5 AS Starchiojd 23 14 2 7 87 42 44p
6 CS Blejoi 2 23 13 5 5 60 24 44p
7 AS Olimpia Cireșanu 1976 23 12 5 6 73 39 41p
8 ACS Sportul Câmpina 23 12 3 8 46 31 39p
9 AS Brădetul Ștefeşti 1951 23 9 4 10 57 51 31p
10 CSO Mizil 22 9 4 9 48 52 31p
11 CS Scorţeni Bordeni 22 9 3 10 49 52 30p
12 AS Targşorul Vechi Stăncești 23 10 0 13 49 67 30p
13 CS Unirea Urlaţi 22 6 7 9 52 34 25p
14 ACS Petrolul Ologeni 23 7 4 12 30 48 25p
15 AS Unirea Teleajen Ploiești 21 5 1 15 30 78 16p
16 CS Șirna Varnița 23 3 1 19 24 84 10p
17 ACS Viitorul Puchenii Mari 23 2 1 20 30 88 7p
18 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 23 0 0 23 23 188 0p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Est, Etapa 20
Tirana Homorâciu – Unirea Valea Dulce 3-3
Victoria Fântânele – Real Boys Vălenii de Munte 3-7
Steaua Sângeru – CS Bucov Pleașa 2-2
Progresul Coslegi – Știința Albești 5-3
Avântul Tomșani – Podgoria Vadu Săpat 4-3
Vulturul Zănoaga – Șoimii Apostolache 7-1
Viitorul Pantazi – Tinerețea Izvoarele – * Joc întrerupt în minutul 65, la scorul 5-0, după ce echipa oaspete a rămas în 6 jucători
Luceafărul Drajna – Recolta Dumbrava 4-2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Avântul Tomşani 20 15 2 3 63 28 47p
2 Real Boys Vălenii de Munte 20 14 2 4 68 24 44p
3 CS Bucov Pleașa 20 14 2 4 73 30 44p
4 Vulturul Zănoaga 20 14 2 4 70 40 44p
5 Podgoria Vadu Săpat 20 12 4 4 77 38 40p
6 Recolta Dumbrava 20 8 4 8 38 46 28p
7 AS Unirea Valea Dulce 20 7 6 7 41 29 27p
8 Steaua Sângeru 20 7 5 8 43 41 26p
9 Victoria Fântânele 20 6 5 9 36 45 23p
10 Viitorul Pantazi 19 7 2 10 33 44 23p
11 Tirana Homorâciu 20 6 5 9 30 46 23p
12 Luceafărul Drajna 20 6 3 11 45 62 21p
13 AS Ştiinţa Albeşti 20 5 4 11 26 50 19p
14 Şoimii Apostolache 20 5 4 11 39 65 19p
15 AS Tinereţea Izvoarele 19 2 4 13 34 84 10p
16 Progresul Coslegi 20 2 2 16 30 80 8p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Nord, Etapa 20
Voința Adunați – Flacăra Mălăiești 8-3
Viitorul Cosminele – Carpați Mefin Sinaia – neprezentare
Caraimanul Bușteni – Progresul Provița de Jos 6-0
Avântul Bertea – CS Cornu II 3-0
AS Podenii Vechi – Victoria Olteni 5-6
Viitorul Provița de Sus – Viitorul Țipărești 1-2
CS Șotrile – Gloria Vâlcănești 2-4
Voința 2009 Gornet – Progresul Aluniș 1-5
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Viitorul Cosminele 19 17 1 1 66 22 52p
2 CS Caraimanul Bușteni 20 15 4 1 73 19 49p
3 ACS Progresul Aluniş 20 14 4 2 66 29 46p
4 Voința Adunați 20 14 2 4 57 23 44p
5 Gloria Vâlcăneşti 20 12 3 5 56 41 39p
6 CS Şotrile 20 9 4 7 43 36 31p
7 AS Podenii Vechi 20 9 1 10 46 51 28p
8 Viitorul Ţipăreşti 20 8 3 9 35 47 27p
9 Flacăra Mălăieşti 20 8 2 10 34 53 26p
10 ACS Victoria Olteni 20 6 2 12 30 47 20p
11 Progresul Proviţa de Jos 20 5 4 11 37 55 19p
12 CS Cornu 2 20 5 3 12 41 53 18p
13 ACS Avântul Bertea 20 5 1 14 22 59 16p
14 Carpaţi MEFIN Sinaia 19 5 0 14 23 55 15p
15 Viitorul Proviţa de Sus 20 3 4 13 41 55 13p
16 Voinţa 2009 Gornet 20 2 6 12 26 51 12p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Vest, Etapa 20
Viitorul Poienarii Burchii – Muscelul Câmpina 2-1
Tineretul Poienarii Burchi – AS Gorgota 0-3
Avântul Măgureni – CS Mănești – Arizona Zalhanaua 0-4
Prahova Tinosu – Voința Măgurele 2-5
CSC Berceni – CS Brazi Popești 0-1
Unirea Tricolor Lipănești – CS Ariceștii Rahtivani 1-3
Viitorul Predești – CS Mănești 2013 Băltița 3-3
AS Potigrafu – Genessis Filipeștii de Pădure 2-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Ariceștii Rahtivani 20 17 1 2 82 14 52p
2 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 20 15 1 4 61 20 46p
3 FC Muscelul Câmpina 20 14 2 4 62 15 44p
4 AS Genesis Filipeștii de Pădure 20 13 5 2 54 23 44p
5 CS Măneşti 2013 Băltiţa 20 13 3 4 92 32 42p
6 Avântul Măgureni 20 13 2 5 51 27 41p
7 AS Potigrafu 20 12 3 5 52 21 39p
8 Viitorul Poienarii Burchii 20 7 5 8 45 60 26p
9 CS Brazi Popeşti 20 7 4 9 29 53 25p
10 Viitorul Predeşti 19 6 4 9 33 49 22p
11 Voinţa Măgurele 20 7 1 12 49 67 22p
12 AS Gorgota 20 6 4 10 29 53 22p
13 CSC Berceni 19 4 2 13 29 54 14p
14 Unirea Tricolor Lipăneşti 20 2 4 14 25 74 10p
15 Prahova Tinosu 20 1 1 18 15 77 4p
16 Tineretul Poienarii Burchii 20 0 2 18 14 83 2p
LIGA B PRAHOVA, B Est, Etapa 15
Rapid Sălciile – Unirea Lacul Turcului 3-0
CS Valea Călugărească II – Cricovul Cioceni 0-1
CS Șirna II Brătești – Viitorul Fulga 1-2
Voința Călugăreni – Progresul Boldești Grădiștea 5-2
Voința Vadu Părului – Unirea 2024 Ploiești 0-0
Speranța Olari – Tineretul Loloiasca 8-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Unirea Ploiești 2024 15 13 1 1 48 8 40p
2 Voinţa Călugăreni 15 10 2 3 59 22 32p
3 Progresul Boldeşti Grădiştea 15 10 1 4 40 27 31p
4 CS Şirna II Brăteşti 15 8 2 5 29 21 26p
5 Voinţa Vadu Părului 15 7 3 5 33 27 24p
6 Speranţa Olari 15 7 1 7 33 22 22p
7 Viitorul Fulga 15 6 4 5 23 31 22p
8 Rapid Sălciile 15 6 2 7 37 28 20p
9 CS Valea Călugărească 2 15 5 1 9 21 42 16p
10 Unirea Lacul Turcului 15 5 1 9 24 50 16p
11 Cricovul Cioceni 15 1 2 12 11 43 5p
12 AS Tineretul Loloiasca 15 1 2 12 12 49 5p
LIGA B PRAHOVA, B Nord, Etapa 15
Viitorul Cerașu – Avântul Cerașu 1-2
Speranța Chiojdeanca – CS Scorțeni Mislea 3-3
Tineretul Poiana Vărbilău – Steaua Mărgineni 1-3
Viitorul Filipeștii de Pădure – AS Mehedința 0-4
Tricolor Coțofenești – Viitorul Iordăcheanu 2-5
Gloria Predeal Sărari – Viitorul Bughea 9-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Steaua Mărgineni 15 11 3 1 41 17 36p
2 Gloria Predeal Sărări 15 11 2 2 43 15 35p
3 AS Tineretul Poiana Vărbilău 15 9 2 4 33 25 29p
4 Speranta Chiojdeanca 15 8 4 3 41 23 28p
5 Viitorul Iordăcheanu 15 8 4 3 36 20 28p
6 AS Avântul Cerașu 15 8 3 4 34 21 27p
7 AS Mehedinţa 15 7 3 5 38 28 24p
8 Viitorul Cerașu 15 5 2 8 24 26 17p
9 Viitorul Filipeștii de Pădure 15 3 4 8 19 32 13p
10 CS Scorţeni Mislea 15 1 5 9 20 44 8p
11 AS Viitorul Bughea 15 1 1 13 17 54 4p
12 Tricolor Coţofeneşti 15 1 1 13 18 59 4p