SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa13
CS Blejoi II – CSO Mizil 1-1
Olimpia Cireșanu – Petrolul Ologeni 1-1
Prahova Nedelea – Unirea Teleajen Ploiești 8-0
Viitorul 2018 Ceptura – Brădetul Ștefești 5-2
AS Starchiojd – CS Strejnicu 2021 2-0
AS Târgșorul Vechi Stăncești – ACS Gherghița 1-3
Sportul Câmpina – Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii 7-0
Viitorul Puchenii Mari – CS Scorțeni Bordeni 4-5
CS Șirna Varnița – Unirea Urlați 1-10
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Prahova Nedelea 13 12 1 0 53 8 37p
2 ACS Gherghiţa 13 11 2 0 47 12 35p
3 CS Strejnicu 2021 13 9 1 3 30 12 28p
4 Olimpia Cireșanu 13 8 2 3 34 23 26p
5 Viitorul 2018 Ceptura 13 7 3 3 47 16 24p
6 CS Blejoi 2 13 6 5 2 27 14 23p
7 AS Starchiojd 13 7 1 5 48 29 22p
8 CS Scorţeni Bordeni 13 6 2 5 30 31 20p
9 Brădetul Ştefeşti 13 6 1 6 37 28 19p
10 AS Targşoru Vechi Stăncești 13 6 0 7 31 38 18p
11 Sportul Câmpina 13 5 1 7 26 24 16p
12 CS Unirea Urlaţi 13 4 3 6 27 22 15p
13 ACS Petrolul Ologeni 13 4 3 6 17 22 15p
14 CSO Mizil 12 4 2 6 24 35 14p
15 ACS Viitorul Puchenii Mari 13 2 1 10 24 39 7p
16 Unirea Teleajen Ploiești 12 2 1 9 14 55 7p
17 CS Șirna Varnița 13 2 1 10 12 57 7p
18 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 13 0 0 13 16 79 0p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Est, Etapa 11
Victoria Fântânele – Steaua Sângeru 0-0
Tirana Homorâciu – Luceafărul Drajna 2-2
Podgoria Vadu Săpat – Șoimii Apostolache 4-0
Unirea Valea Dulce – Viitorul Pantazi 6-0
CS Bucov Pleașa – Recolta Dumbrava 3-0
Progresul Coslegi – Avântul Tomșani 2-1 (oaspeții au înaintat o contestație privind substituirea unui jucător)
Știința Albești – Vulturul Zănoaga 2-2
Real Boys Vălenii de Munte – Tinerețea Izvoarele 8-0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Real Boys Vălenii de Munte 11 8 1 2 34 11 25p
2 Podgoria Vadu Săpat 10 7 3 0 46 15 24p
3 CS Bucov Pleașa 11 8 0 3 44 19 24p
4 Avântul Tomşani 11 7 2 2 29 14 23p
5 Vulturul Zănoaga 11 7 2 2 35 21 23p
6 Recolta Dumbrava 11 5 3 3 25 21 18p
7 Viitorul Pantazi 11 5 2 4 21 25 17p
8 AS Ştiinţa Albeşti 11 4 2 5 18 28 14p
9 AS Unirea Valea Dulce 11 3 3 5 23 15 12p
10 Şoimii Apostolache 11 3 3 5 27 32 12p
11 Tirana Homorâciu 11 3 3 5 12 29 12p
12 Steaua Sângeru 10 3 2 5 18 21 11p
13 Luceafărul Drajna 11 2 3 6 20 31 9p
14 Victoria Fântânele 11 1 5 5 9 26 8p
15 Progresul Coslegi 11 2 1 8 16 35 7p
16 AS Tinereţea Izvoarele 11 0 3 8 22 56 3p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Nord, Etapa 11
Voința Adunați – Caraimanul Bușteni – amânat
Flacăra Mălăiești – Victoria Olteni 2-0
Carpați Mefin Sinaia – Progresul Aluniș – joc întrerupt în min. 57 la scorul de 0-2
Viitorul Țipărești – Voința 2009 Gornet 1-1
Gloria Vâlcănești – AS Podenii Vechi 2-1
Progresul Provița de Jos – CS Cornu II 3-1
Viitorul Provița de Sus – Viitorul Cosminele 1-3
CS Șotrile – Avântul Bertea 3-0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Viitorul Cosminele 11 10 1 0 36 14 31p
2 CS Caraimanul Bușteni 10 9 1 0 32 8 28p
3 Gloria Vâlcăneşti 11 8 0 3 32 22 24p
4 ACS Progresul Aluniş 10 7 2 1 28 14 23p
5 AS Podenii Vechi 11 6 1 4 25 18 19p
6 Progresul Proviţa de Jos 11 5 2 4 24 23 17p
7 Voința Adunați 10 5 1 4 22 13 16p
8 CS Şotrile 11 5 1 5 22 20 16p
9 Flacăra Mălăieşti 11 5 0 6 15 24 15p
10 Viitorul Ţipăreşti 11 4 1 6 16 25 13p
11 CS Cornu 2 11 3 2 6 21 30 11p
12 ACS Victoria Olteni 11 3 1 7 14 21 10p
13 Voinţa 2009 Gornet 11 1 5 5 13 18 8p
14 Viitorul Proviţa de Sus 11 1 3 7 24 33 6p
15 Carpaţi MEFIN Sinaia 10 2 0 8 14 29 6p
16 ACS Avântul Bertea 11 1 1 9 4 30 4p
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, B1 Vest, Etapa 11
CS Ariceștii Rahtivani – Voința Măgurele 13-0
Tineretul Poienarii Burchii- Viitorul Predești 0-5
CS Brazi Popești – AS Potigrafu 1-0
FC Muscelul Câmpina – CS Mănești 2013 Băltița 1-0
CSC Berceni – Avântul Măgureni 0-2
Unirea Tricolor Lipănești – Viitorul Poienarii Burchii 3-3
AS Gorgota – Prahova Tinosu 3-0
CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – Genessis Filipeștii de Pădure 0-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 FC Muscelul Câmpina 11 10 1 0 39 5 31p
2 AS Genesis Filipeștii de Pădure 11 8 2 1 33 15 26p
3 CS Ariceștii Rahtivani 10 8 1 1 43 8 25p
4 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 11 8 1 2 40 10 25p
5 Avântul Măgureni 11 8 0 3 27 11 24p
6 CS Măneşti 2013 Băltiţa 11 7 1 3 42 14 22p
7 AS Potigrafu 11 6 1 4 28 12 19p
8 AS Gorgota 11 5 1 5 19 20 16p
9 CS Brazi Popeşti 11 4 3 4 18 31 15p
10 Viitorul Poienarii Burchii 10 4 2 4 25 29 14p
11 Viitorul Predeşti 11 3 2 6 16 25 11p
12 CSC Berceni 11 3 1 7 19 30 10p
13 Voinţa Măgurele 11 2 0 9 17 49 6p
14 Unirea Tricolor Lipăneşti 11 1 2 8 10 41 5p
15 Tineretul Poienarii Burchii 11 0 2 9 11 42 2p
16 Prahova Tinosu 11 0 0 11 3 48 0p
LIGA B PRAHOVA, B Est, Etapa 10
Voința Călugăreni – CS Valea Călugărească II 9-1
CS Șirna II Brătești – Unirea 2024 Ploiești 0-3
Rapid Sălciile – Speranța Olari 1-1
Unirea Lacu Turcului – Cricovul Cioceni 1-0
Voința Vadu Părului – Tineretul Loloiasca 3-0
Progresul Boldești Grădiștea – Viitorul Fulga – * Joc întrerupt în minutul 7, după ce echipa oaspete a rămas în 6 jucători.
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Unirea Ploiești 2024 10 10 0 0 35 2 30p
2 Progresul Boldeşti Grădiştea 9 7 1 1 23 10 22p
3 Voinţa Călugăreni 10 6 2 2 44 15 20p
4 Voinţa Vadu Părului 10 6 1 3 24 14 19p
5 CS Şirna II Brăteşti 10 5 2 3 17 13 17p
6 Speranţa Olari 10 5 1 4 18 14 16p
7 Viitorul Fulga 9 3 3 3 14 21 12p
8 Rapid Sălciile 10 3 2 5 26 21 11p
9 CS Valea Călugărească 2 10 3 1 6 13 30 10p
10 Unirea Lacul Turcului 10 2 0 8 11 39 6p
11 AS Tineretul Loloiasca 10 1 2 7 10 27 5p
12 Cricovul Cioceni 10 0 1 9 6 35 1p
LIGA B PRAHOVA, B Nord, Etapa 10
Tricolor Coțofenești – Viitorul Bughea 1-4
Viitorul Filipeștii de Pădure – Viitorul Cerașu 1-3
Tineretul Poiana Vărbilău – Viitorul Iordăcheanu 4-1
Speranța Chiojdeanca – Gloria Predeal Sărari 3-4
CS Scorțeni Mislea – Avântul Cerașu 1-6
AS mehedința – Steaua Mărgineni 2-1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Steaua Mărgineni 10 8 1 1 23 9 25p
2 Speranța Chiojdeanca 10 7 1 2 31 14 22p
3 Gloria Predeal Sărari 10 7 1 2 25 9 22p
4 AS Tineretul Poiana Vărbilău 10 6 2 2 19 15 20p
5 AS Avântul Cerașu 10 5 2 3 24 16 17p
6 Viitorul Iordăcheanu 10 5 2 3 23 15 17p
7 AS Mehedinţa 10 5 1 4 23 18 16p
8 Viitorul Cerașu 10 4 1 5 17 16 13p
9 Viitorul Filipeștii de Pădure 10 2 2 6 13 22 8p
10 CS Scorţeni Mislea 10 1 2 7 10 28 5p
11 AS Viitorul Bughea 10 1 1 8 12 31 4p
12 Tricolor Coţofeneşti 10 1 0 9 10 37 3p