Juniori A (născuţi în/după 1 ianuarie 1998), rezultate şi clasamente:
Seria I, etapa a X-a:
CSO Plopeni – Rapid Sălciile 0-5
Petrolul 95 Ploieşti – Unirea Cocorăştii Colţ 0-3
AS Pleaşa – CS Blejoi 1-2

Clasament
1. CS Blejoi 8 5 2 1 31-14 17
2. Unirea Cocorăştii Colţ 8 5 1 2 28-12 16
3. Petrolul 95 Ploieşti 8 4 0 4 20-20 12
4. Rapid Sălciile 8 4 0 4 21-26 12
5. AS Pleaşa 8 3 0 5 27-36 9
6. CSO Plopeni 8 1 1 6 11-30 4

Seria a II-a, etapa a XI-a:
CS Cornu – CSO Slănic 4-5
Gloria Vâlcăneşti – Tricolorul Breaza 0-3
CS Brazi – Viitorul Gura Vitioarei 7-1
Avântul Măneciu – Petrolistul Boldeşti 1-1
Unirea Urlaţi – CS Câmpina 0-3

Clasament
1. CS Câmpina 11 11 0 0 70-6 33
2. CS Brazi 11 9 0 2 54-20 27
3. Petrolistul Boldeşti 10 6 1 3 39-18 19
4. Unirea Urlaţi 11 6 1 4 29-23 19
5. CSO Slănic 11 5 0 6 25-30 15
6. Viitorul Gura Vitioarei 11 5 0 6 21-34 15
7. CSO Tricolorul Breaza 10 4 1 5 20-27 13
8. CS Cornu 11 4 0 7 23-41 12
9. Avântul Măneciu 11 1 1 9 8-44 4
10. Gloria Vâlcăneşti 11 1 0 10 11-57 3

Juniori B (născuţi în/după 1 ianuarie 2000), rezultate şi clasamente:
Seria I, etapa a VIII-a:
Prahova Târgşorul Vechi – Ştiinţa Albeşti 1-0
Petrolul Ologeni – Sportul Valea Călugărească 3-0
Progresul Drăgăneşti – Gloria Plopu 7-0

Clasament
1. Progresul Drăgăneşti 8 6 2 0 38-6 20
2. Prahova Târgşorul Vechi 8 5 1 2 22-14 16
3. Petrolul Ologeni 8 5 0 3 17-13 15
4. Ştiinţa Albeşti 8 3 3 2 16-9 12
5. Sportul V. Călugărească 8 2 2 4 13-17 8
6. AS Gorgota 7 2 2 3 13-24 8
7. CS Ceptura 7 1 2 4 12-30 5
8. Gloria Plopu 8 1 0 7 16-34 3
Seria a II-a, etapa X-a:
AS Tufeni Băicoi – CSO Teleajenul V. de Munte 5-0
AFC Băneşti-Urleta – CS Măneşti Coada Izvorului 8-1
CS Păuleşti – Tinereţea Izvoarele 0-5

Clasament
1. AFC Băneşti-Urleta 8 7 1 0 46-8 22
2. AS Tufeni Băicoi 8 6 1 1 37-11 19
3. Tinereţea Izvoarele 8 6 0 2 35-8 18
4. Măneşti Coada Izvorului 8 2 0 6 14-30 6
5. CS Păuleşti 8 1 1 6 7-54 4
6. CSO Vălenii de Munte 8 0 1 7 4-32 1

Juniori C (născuţi în/după 1 ianuarie 2002), etapa a XIV-a, rezulate şi clasamente:
Seria I, etapa a XIV-a:
Unirea Tricolor Lipăneşti – Petrolul Băicoi 1-5
Luceafărul Drajna – AFC Brebu 0-0
Petrolistul Boldeşti – Petrolul 95 Ploieşti 1-5
Petrolul 52 Ploieşti III – H M Junior Câmpina 1-4
Viitorul Fortuna Breaza – Tricolorul Breaza 11-1
Petrolul 52 Ploieşti II – Astra Ploieşti 0-1

Clasament
1. FC Astra Ploieşti 14 13 1 0 103-2 40
2. V. Fortuna 2015 Breaza 14 12 2 0 87-10 38
3. H M Junior Câmpina 14 10 1 3 81-21 31
4. Petrolul 52 Ploieşti II 14 10 1 3 72-16 31
5. Petrolul 95 Ploieşti 13 7 2 4 33-25 23
6. Petrolul Băicoi 14 7 1 6 48-31 22
7. Luceafărul Drajna 14 4 2 8 23-50 14
8. CSO Tricolorul Breaza 13 3 2 8 18-62 11
9. U Tricolor Lipăneşti 11 2 1 8 11-63 7
10. Petrolistul Boldeşti 12 2 0 10 13-65 6
11. Petrolul 52 Ploieşti III 3 1 0 2 4-9 3
12. AFC Brebu 13 0 2 11 13-80 2
Seria a II-a, etapa a XIV-a:
CSM Ploieşti – CS Blejoi 3-1
Astra Ploieşti – CS Brazi 6-2
AS Pleaşa – Viitorul Ariceşti Rahtivani 3-0
AS Tg Vechi Stănceşti – Sportul V. Călugărească 3-0
Avântul Iordăcheanu – Progresul Bucov 5-0
CSO Plopeni – Petrolul 52 Ploieşti 0-22

Clasament
1. Petrolul 52 Ploieşti 14 14 0 0 130-7 42
2. CSM Ploieşti 14 12 1 1 117-10 37
3. AS Tg. Vechi Stăncești 14 10 1 3 47-27 31
4. FC Astra Ploieşti 14 9 1 4 47-13 28
5. AS Pleaşa 14 9 0 5 42-37 27
6. CS Blejoi 14 7 1 6 53-38 22
7. Sportul V. Călugărească 14 6 0 8 38-46 18
8. Avântul Iordăcheanu 14 5 0 9 23-70 15
9. V. Ariceşti Rahtivani 14 4 0 10 26-69 12
10. CS Brazi 14 4 0 10 31-84 12
11. CSO Plopeni 14 1 1 12 11-83 4
12. Progresul Bucov 14 0 1 13 7-88 1

Juniori D (născuţi în/după 1 ianuarie 2004), etapa a XIV-a, rezulate şi clasament:
H M Junior Câmpina – Petrolul 52 Ploieşti II 3-1
Viitorul Fortuna Breaza – Petrosport Ploieşti 0-3
Petrolul 95 Ploieşti – CSM Ploieşti 4-4
Astra Ploieşti – Petrolul 52 Ploieşti 3-0
Petrolul 95 Ploieşti – Petrolistul Boldeşti 7-0
Voinţa Măgurele – Viitorul Comarnic 1-4

Clasament
1. Petrosport Ploieşti 13 12 0 1 96-6 36
2. Petrolul 95 Ploieşti 13 10 1 2 90-10 31
3. Petrolul 52 Ploieşti II 13 9 1 3 75-16 28
4. CSM Ploieşti 13 8 2 3 62-22 26
5. FC Astra Ploieşti 13 7 1 5 26-18 22
6. H M Junior Câmpina 13 6 2 5 27-23 20
7. Petrolul 95 Ploieşti I 13 5 4 4 46-31 19
8. V. Fortuna 2015 Breaza 13 5 0 8 27-54 15
9. Viitorul Comarnic 13 3 0 10 14-118 9
10. AS Petrolul 52 Ploieşti 13 2 1 10 12-64 7
11. Voinţa Măgurele 3 0 0 3 1-45 0
12. Petrolistul Boldeşti 13 0 0 13 15-84 0