Juniori A

# Echipa M V E I GM GP P
1 AFC Băneşti-Urleta 14 11 3 0 61 13 36p
2 ACS Băicoi 15 10 2 3 64 32 32p
3 Unirea Urlaţi 14 9 3 2 53 17 30p
4 CS Măneşti 2013 C. Izv. 14 9 2 3 45 27 29p
5 CS Cornu 13 5 1 7 38 34 16p
6 Petrolistul Boldeşti 14 5 1 8 24 48 16p
7 CSO Teleajenul V. de Munte 14 2 2 10 24 49 8p
8 Avântul Măneciu 14 2 2 10 18 51 8p
9 AFC Brebu 14 1 2 11 12 68 5p
*Competiţie rezervată juniorilor născuţi în/după 1 ianuarie 2000.

Juniori B
# Echipa M V E I GM GP P
1 CSO Tricolorul Breaza 20 20 0 0 139 10 60p
2 CS Blejoi 20 19 0 1 109 16 57p
3 AS Targşorul Vechi Stăncești 20 15 1 4 100 28 46p
4 AS Strejnic 20 12 2 6 79 46 38p
5 Unirea Urlaţi 20 9 3 8 44 58 30p
6 Sportul Valea Călugărească 20 8 2 10 74 72 26p
7 AS Starchiojd 20 7 2 11 54 61 23p
8 CSO Plopeni 19 7 2 10 31 53 23p
9 Hagianu Mircea Jr. Câmpina 19 5 2 12 22 52 17p
10 CS Ceptura 19 5 0 14 21 129 15p
11 Petrolul Ologeni 20 2 2 16 27 95 8p
12 Luceafărul Drajna 19 0 2 17 7 87 2p
*Competiţie rezervată juniorilor născuţi în/după 1 ianuarie 2002.

Juniori C, play-off, locurile 1-6

# Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Petrolul 52 Ploieşti 4 4 0 0 17 0 12p
2 FC Astra Ploieşti 4 3 0 1 14 4 9p
3 Petrosport Ploieşti 5 3 0 2 10 10 9p
4 Hagianu Mircea Jr. Câmpina 5 2 0 3 14 7 6p
5 ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 5 2 0 3 7 13 6p
6 Savi Sport Ploiești 5 0 0 5 5 33 0p
Play-out, juniori C, locurile 7-12

# Echipa M V E I GM GP P
1 Petrolul 95 Ploieşti 5 5 0 0 21 7 15p
2 Tineretul Gura Vitioarei 4 3 0 1 10 5 9p
3 ACS Șc. de Fotbal AC T. Pl. 5 3 0 2 9 12 9p
4 Petrolul 95 Ploieşti 2 3 1 0 2 5 6 3p
5 CS Brazi 4 1 0 3 3 5 3p
6 CSO Mizil 5 0 0 5 4 17 0p
Juniori C, play-out, locurile 13-18

# Echipa M V E I GM GP P
1 Viitorul Comarnic 5 4 0 1 14 3 12p
2 Viitorul Fortuna 2015 Breaza 5 4 0 1 13 4 12p
3 Unirea Tricolor Lipăneşti 4 3 0 1 24 5 9p
4 ACS Băicoi 5 2 0 3 12 7 6p
5 Tinereţea Izvoarele 4 1 0 3 8 10 3p
6 Voinţa Măgurele 5 0 0 5 1 43 0p

# Echipa M V E I GM GP P
1 Petrosport Ploieşti 2 25 22 0 3 86 19 66p
2 Petrosport Ploieşti 26 21 2 3 79 17 65p
3 ACS Petrolul 52 Ploieşti 25 19 3 3 72 26 60p
4 ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 25 16 3 6 74 35 51p
5 AS Viking Pruszynski Pl. 24 12 5 7 48 35 41p
6 Hagianu Mircea Jr Câmpina 25 9 7 9 62 42 34p
7 Viitorul Mizil 24 9 5 10 38 42 32p
8 FC Astra Ploieşti 23 8 6 9 35 37 30p
9 Petrolul 95 Ploieşti 2 23 8 6 9 37 42 30p
10 CSM Ploieşti 24 8 3 13 38 54 27p
11 Petrolul 95 Ploieşti 25 7 2 16 42 62 23p
12 CS Păuleşti 25 4 5 16 27 73 17p
13 CS Măneşti 2013 24 3 1 20 19 94 10p
14 ACS Băicoi 26 1 2 23 11 90 5p

*Competiţie rezervată juniorilor născuţi în/după 1 ianuarie 2006. ** ACS Băicoi s-a retras din campionat după etapa a XIII-a, toate jocurile din retur vor fi omologate cu 3-0 în favoarea adversarelor.

# Echipa M V E I GM GP P
1 Petrosport Ploieşti 30 30 0 0 245 9 90p
2 ACS Șc. de Fot. AC T. Ploiești 30 23 4 3 126 40 73p
3 ACS Petrolul 52 Ploieşti 30 22 3 5 161 39 69p
4 AS Viking Pruszynski Pl. 29 19 5 5 139 69 62p
5 FC Astra Ploieşti 30 19 4 7 107 56 61p
6 CS Valea Doftanei 30 18 2 10 148 73 56p
7 CSO Tricolorul Breaza 30 15 5 10 98 88 50p
8 Petrolul 95 Ploieşti 27 15 2 10 103 70 47p
9 Petrosport Ploieşti 2 27 14 2 11 75 67 44p
10 CSO Plopeni 29 9 2 18 59 125 29p
11 Sportul Câmpina 30 9 1 20 58 109 28p
12 ACS Şc. de Fot. AC T. Pl. 2 30 9 0 21 58 110 27p
13 ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 30 8 1 21 63 112 25p
14 CSM Ploieşti 29 4 1 24 42 161 13p
15 Savi Sport Ploiești 30 2 1 27 54 236 7p
16 Petrolul 95 Ploieşti 2 29 1 3 25 35 207 6p
*Competiţie rezervată juniorilor născuţi în/după 1 ianuarie 2008.