Pentru Simona Halep nu a fost cu noroc nici la a doua încercare de a câștiga turneul de la Roma (a pierdut ultimele două finale), însă punctele acumulate au ajutat-o să urce pe prima poziție în clasamentul pentru Turneul Campioanelor (a devansat-o pe Caroline Wozniacki). De asemenea, Halep și-a trecut în CV săptămâna cu numărul 29 în postura de lider mondial, potrivit Hotnews.ro
Cu 3.285 de puncte acumulate după turneul de la Roma, Halep a urcat pe primul loc în ierarhia în timp real pentru Turneul Campioanelor. A întrecut-o pe Wozniacki (3.130 de puncte are daneza).
Jucătoare din România în clasamentul WTA:
1 Simona Halep 7.270 puncte (0)
32 Mihaela Buzărnescu 1.353 (+1)
41 Irina Begu 1.245 (0)
45 Sorana Cîrstea 1.175 (-2)
61 Monica Niculescu 966 (0)
65 Ana Bogdan 901 (0)
160 Alexandra Dulgheru 366 (+3)
161 Irina Bara 364 (+6)
180 Alexandra Cadanțu 307 (-3)
208 Elena Garbiela Ruse 267 (+3)
221 Jaqueline Cristian 249 (+1) etc.
Dublu:
18 Monica Niculescu 3.547 puncte (-1)
28 Irina Begu 2.450 (+1)
42 Raluca Olaru 1.810 (+2)
61 Mihaela Buzărnescu 1.230 (0)
89 Sorana Cîrstea 862 (+58)
109 Irina Bara 679 (+5)
175 Simona Halep 420 (+4) etc.
Jucătoare din România în
Porsche Race (Turneul Campioanelor):
1 Simona Halep 3.285 puncte (+2)
2 Mihaela Buzărnescu 831 (-4)
35 Monica Niculescu 620 (-3)
36 Irina Begu 602 (0)
45 Ana Bogdan 511 (-2)
80 Sorana Cîrstea 345 (-3) etc.
Porsche Race (Turneul Campionilor), primele zece poziții:
1 Simona Halep 3.285 puncte (+2)
2 Caroline Wozniacki 3.130 (-1)
3 Petra Kvitova 2.902 (-1)
4 Elina Svitolina 2.820 (+2)
5 Angelique Kerber 2.300 (-1)
6 Karolina Pliskova 2.111 (-2)
7 Elise Mertens 1.821 (0)
8 Daria Kasatkina 1.645 (0)
9 Naomi Osaka 1.591 (0)
10 Caroline Garcia 1.482 (+2).
Clasamentul WTA, primele zece poziții:
1. Simona Halep (România) 7.270 de puncte
2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935
3. Garbine Muguruza (Spania) 6.010
4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.505
5. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382
6. Karolina Pliskova (Cehia) 5.335
7. Caroline Garcia (Franţa) 5.170
8. Petra Kvitova (Cehia) 4.550
9. Venus Williams (SUA) 4.201
10. Sloane Stephens (SUA) 4.164.