Juniori A (născuţi în/după 1 ianuarie 1998) – etapa a VII-a

Seria 1
AS Pleașa – CSO Plopeni 6-4
Rapid Sălciile – Petrolul 95 Ploiești 0-5

Clasament
1 Petrolul 95 Ploieşti 5 4 0 1 20-11 12
2 CS Blejoi 5 3 1 1 22-10 10
3 AS Pleaşa 4 3 0 1 22-19 9
4 U. Cocorăştii Colţ 4 2 0 2 15-8 6
5 Rapid Sălciile 5 1 0 4 7-25 3
6 CSO Plopeni 5 0 1 4 6-19 1

Seria 2
CS Cornu – Gloria Vâlcănești 3-0
CSO Slănic – CS Brazi 3-8
Tricolorul Breaza – Avântul Măneci u 3-0
CS Câmpina – Petrolistul Boldești 5-1

Clasament
1 CS Câmpina 9 9 0 0 59-3 27
2 CS Brazi 9 7 0 2 42-18 21
3 Unirea Urlaţi 8 5 1 2 26-17 16
4 Petrolistul Boldeşti 8 5 0 3 35-17 15
5 Viitorul Gura Vitioarei 8 4 0 4 16-23 12
6 CS Cornu 9 4 0 5 16-28 12
7 CSO Tricolorul Breaza 8 3 1 4 16-22 10
8 CSO Slănic 9 3 0 6 17-26 9
9 Avântul Măneciu 9 1 0 8 6-39 3
10 Gloria Vâlcăneşti 9 1 0 8 11-51 3

Juniori B (născuţi în/după 1 ianuarie 2000) – etapa a VII-a

Seria 1
Știința Albești – Sportul Valea Călugărească 1-1
Petrolul Ologeni – CS Ceptura 4-3
AS Gorgota – Gloria Plopu 4-3
Prahova Târgșorul Vechi – Progr. Drăgănești 2-2

Clasament
1 Progresul Drăgăneşti 7 5 2 0 31-6 17
2 Prahova Târgşorul V. 7 5 1 1 25-13 16
3 Ştiinţa Albeşti 7 3 3 1 16-8 12
4 Petrolul Ologeni 7 4 0 3 16-15 12
5 Sportul Valea Călug. 7 2 2 3 13-14 8
6 AS Gorgota 7 1 2 4 11-27 5
7 CS Ceptura 7 1 2 4 12-30 5
8 Gloria Plopu 7 1 0 6 16-27 3

Seria 2
CSO Vălenii de Munte –
CS Mănești Coada Izvorului 0-3
Tinerețea Izvoarele – AFC Bănești-Urleta 1-2

Clasament
1 AFC Băneşti-Urleta 5 4 1 0 27-3 13
2 AS Tufeni Băicoi 5 4 1 0 25-6 13
3 Tinereţea Izvoarele 5 3 0 2 23-8 9
4 CS Măneşti 2013 Coada Izv. 5 2 0 3 12-15 6
5 CSO Teleaj. Vălenii de M. 5 0 1 4 2-20 1
6 CS Păuleşti 5 0 1 4 3-40 1

Juniori C (născuţi în/după 1 ianuarie 2002) – etapa a X-a
Seria 1
Petrolul 95 Ploiești – Petrolul Băicoi 1-1
Hagianu Mircea Junior Câmpina – Astra Ploiești 0-2
Viitorul Fortuna Breaza – Luceafărul Drajna 3-1
Olimpia Comarnic – Petrolistul Boldești 5-2

Clasament
1 FC Astra Ploieşti 10 9 1 0 92-2 28
2 V. Fortuna 2015 Breaza 10 9 1 0 65-8 28
3 Hagianu Mircea Jr. C. 10 7 0 3 66-18 21
4 Petrosport Ploieşti 9 7 0 2 60-14 21
5 Petrolul Băicoi 10 5 1 4 41-23 16
6 Petrolul 95 Ploieşti 8 3 2 3 20-18 11
7 Luceafărul Drajna 10 3 0 7 19-46 9
8 CSO Tricolorul Breaza 8 2 1 5 13-46 7
9 Petrolistul Boldeşti 7 2 0 5 11-46 6
10 Unirea Tricolor Lipăneşti 7 2 0 5 8-48 6
11 Olimpia Comarnic 10 1 1 8 12-81 4
12 FC Brebu 9 0 1 8 12-69 1

Seria 2
Viitorul Aricești Rahtivani – CS Blejoi 0-1
Sportul Valea Călugărească – Petrosport Pl. 0-9
Progresul Bucov – CSM Ploiești 0-15
Avântul Iordăcheanu – Astra Ploiești 2-1
AS Târgșorul Vechi Stăncești – AS Pleașa 6-2

Clasament
1 Petrosport I Ploieşti 9 9 0 0 84-4 27
2 CSM Ploieşti 9 8 1 0 79-3 25
3 AS Targşorul V. Stăncești 10 6 1 3 32-25 19
4 Sportul Valea Călug. 10 6 0 4 38-29 18
5 AS Pleaşa 10 6 0 4 28-30 18
6 FC Astra Ploieşti 10 5 1 4 26-10 16
7 CS Blejoi 10 5 1 4 44-30 16
8 Viitorul Ariceşti Raht. 10 4 0 6 25-40 12
9 CS Brazi 9 3 0 6 22-54 9
10 Avântul Iordăcheanu 10 2 0 8 7-63 6
11 CSO Plopeni 9 1 1 7 9-45 4
12 Progresul Bucov 10 0 1 9 4-65 1

Juniori D (născuţi în/după 1 ianuarie 2004) – etapa a X-a

CSM Ploiești – Petrosport I Ploiești 1-4
Petrolul 52 Ploiești – Viitorul Comarnic 0-1
Petrolistul Bold. – Hagianu Mircea Jr. Câmpina 0-3
Petrolul 95 Ploiești – Viitorul Fortuna Breaza 6-0
Astra Ploiești – Petrolul 95 I Ploiești 0-0

Clasament
1 Petrosport Ploieşti 9 9 0 0 85-1 27
2 Petrosport I Ploieşti 9 7 1 1 44-7 22
3 Petrolul 95 Ploieşti 9 6 1 2 60-10 19
4 CSM Ploieşti 9 6 1 2 37-13 19
5 FC Astra Ploieşti 10 5 1 4 20-16 16
6 Petrolul 95 Ploieşti I 9 4 2 3 37-23 14
7 Viit. Fortuna 2015 Breaza 9 3 0 6 15-38 9
8 Hagianu Mircea Jr. Câmpina 9 2 2 5 14-21 8
9 AS Petrolul 52 Ploieşti 9 2 0 7 10-54 6
10 Viitorul Comarnic 9 2 0 7 6-95 6
11 Petrolistul Boldeşti 9 0 0 9 12-62 0